序号 | 项目 | 型号 | 检测检验费 | 备注 |
1 | 通风机 (Ф为风叶直径) |
Ф<1.2m | 5000元/台 | 该收费标准只针对通风机现行风叶角度,每调节一次角度按上述标准进行收费。 |
1.2m≤Ф<1.6m | 6000元/台 | |||
1.6m≤Ф<2.0m | 8000元/台 | |||
2.0m≤Ф | 10000元/台 | |||
2 | 提升机/绞车 ﹙Ф为滚筒直径﹚ |
Ф<1.6m | 6000元/台 | 不包括探伤。 |
1.6m≤Ф<2.0m | 8000元/台 | |||
Ф≥2.0m | 10000元/台 | |||
3 | 水泵(含潜水泵) (P为电机额定功率,kw) |
P<45kW | 4000元/台 | |
45kW≤P<125kW | 5000元/台 | |||
125kW≤P | 6000元/台 | |||
排水系统 | 5000元/组 | |||
4 | 空气压缩机 ﹙Q为空压机额定排气量,m3/min﹚ |
Q<20m3 | 5000元/台 | |
Q≥20m3 | 6000元/台 | |||
5 | 带式运输机 (B为皮带宽度,mm) |
B≤800 | 6000元/台 | |
800<B≤1200 | 8000元/台 | |||
1200<B | 带宽每递增200mm按1000元递增。 | |||
6 | 架空乘人装置 | 8000元/台 | ||
7 | 水环式真空泵 | 6000元/台 | ||
8 | 煤矿用无极绳绞车 | 8000元/台 | ||
9 | 钢丝绳(Ф为钢丝绳直径) | Ф≤40mm | 拆股钢丝根数×30元 | |
Ф>40mm | 拆股钢丝根数×35元 | |||
10 | 矿井通风阻力 (A为年生产能力, 万吨) |
A<60 | 60000元/矿 | |
60≤A<90 | 80000元/矿 | |||
90≤A≤120 | 100000元/矿 | |||
120<A | A每递增10万吨 按1万元递增 |
|||
11 | 探伤 | 提升机、风机主轴 | 3000元/根 | |
提升机制动盘 | 3000元/件 | |||
带式输送机轴 | 3000元/根 | |||
天轮、架空人车轴 | 2000元/根 | |||
连接环 | 800元/件 | |||
连接插销 | 500元/件 | |||
风机叶片 | 800元/片 | |||
通风机叶柄 | 300元/件 | |||
拉杆/硬连接 | 800元/件 | |||
矿用斜井人行车主牵引杆、连接杆、销;轴、抱爪 | 1600元/件 | 参照山东鼎安收费标准第30/31/32/33/34条 | ||
矿用楔形防坠器夹板、楔块 | 1600元/件 | |||
矿用楔形防坠器Ф2.0M及以上主轴 | 2000元/件 | |||
矿用楔形防坠器Ф1.6M及以下主轴 | 1600元/件 | |||
提升装置提升机减速器轴 | 1000元/件 | |||
提升装置天轮轴 (单绳缠绕式) |
1500元/件 | |||
提升装置天轮、导向轮轴(多绳摩擦式) | 1500元/件 | |||
提升装置提升机 电动机主轴 |
600元/件 | |||
空压机曲轴 | 800元/件 | |||
空压机连杆、十字头 | 150元/件 | |||
铸锻件、管子、棒材、轴类 | 50元/件 | |||
高压板、平板厚度10-20mm | 50元/件 | |||
高压板、平板厚度20-40mm | 60元/件 | |||
高压板、平板厚度>40mm | 80元/件 | |||
轴类直径Ф<100mm | 30元/件 | |||
轴类100mm<直径Ф<200mm | 50元/件 | |||
轴类直径Ф>200mm | 100元/件 | |||
平板 | 30元/件 | |||
板材 | 40元/件 | |||
12 | 无轨胶轮车 | 运人 | 8000元/台 | |
运物 | 10000元/台 | |||
13 | 防坠器 | 8000元/罐笼 (仅静负荷试验6000元/罐笼) |
||
14 | 煤矿用单轨吊车 | 防爆蓄电池单轨吊车 | 12000元/台 | |
防爆柴油机单轨吊车 | 12000元/台 | |||
钢丝绳牵引单轨吊车 | 12000元/台 | |||
15 | 电机车 | 煤矿用电机车 | 4000元/辆 | |
煤矿用防爆蓄电池式电机车 | 4000元/辆 | |||
煤矿用架线式工矿电机车 | 4000元/辆 | |||
16 | 煤矿窄轨车辆连接链、插销 | 二倍最大静荷重拉力试验 | 500元/件 | |
破坏性试验 | 3000元/件 | |||
17 | 煤矿用阻燃电缆 | 负载条件下燃烧试验 | 3000元/组 | |
垂直燃烧试验 | 2000元/组 | |||
铠装系列上述两项试验 | 7000元/组 | |||
18 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | 阻燃性试验(含抗静电) 及强度试验 |
8000元/条 | 不包括巷道丙烷燃烧试验。 |
仅做阻燃性试验 (含抗静电) |
5000元/条 | |||
仅做强度试验 | 3000元/条 | |||
19 | 煤矿用织物芯阻燃输送带 | 阻燃性试验(含抗静电) 及强度试验 |
7000元/条 | 不包括巷道丙烷燃烧试验。 |
仅做阻燃性试验(含抗静电) | 5000元/条 | |||
仅做强度试验 | 2000元/条 | |||
20 | 一般用途织物芯阻燃输送带 | 阻燃性试验(含抗静电) 及强度试验 |
7000元/条 | |
仅做阻燃性试验(含抗静电) | 5000元/条 | |||
仅做强度试验 | 2000元/条 | |||
21 | 阻燃输送带机械接头强度 | 1000元/组 | ||
22 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带静态接头拉断强度 | 10000元/组 | 文件中每组包含三个试验样品。 | |
23 | 煤矿用 风筒涂覆布 |
阻燃性试验(含抗静电) | 3000元/组 | |
24 | 井下用 聚合物制品 |
1500元/件 | ||
25 | 液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液 | 4000元/件 | ||
26 | 井下牵引网络杂散电流 | 2500元/点 | ||
27 | 锚固剂 | 全项目 | 3200元/组 | |
28 | 锚杆 | 3500元/组 | ||
29 | 矿用锚索 | 3500元/组 | ||
30 | 高强度圆环链(含锯齿环) | 3000元/件 | ||
31 | 矿用圆环链用开口式连接环 | 1000元/件 | ||
32 | 卸扣(U形环) | 变形试验 | 500/件 | |
破坏试验 | 1000/件 | |||
33 | 煤尘爆炸性、煤自燃倾向性 | 6000元/样(次) | ||
34 | 隔爆型 干式变压器 |
地面变压器系统调试10KV以下变压器400kVA以下 | 5000元/台 | 参照山东鼎安收费标准第16/17条 |
地面变压器系统调试10KV以下变压器560kVA以下 | 6000元/台 | |||
地面变压器系统调试10KV以下变压器2000kVA以下 | 8000元/台 | |||
电力变压器本体试验10/6KV/320kVA以下 | 1200元/台 | |||
电力变压器本体试验10/6KV/320kVA以上 | 1500元/台 | |||
电力变压器本体试验10/6KV/320~2000kVA以上 | 1500元/台 | |||
35 | 煤矿用塑料网 假顶带 |
3000/件 | ||
36 | 煤矿用橡胶管 | 3000/件 | ||
37 | 煤矿用渣浆泵 | 3500/件 | ||
38 | 煤矿用制冷装置 | 4000/件 | ||
39 | 煤矿在用安全 监控系统 |
30万吨以下(含) | 20000元/套 | 参照山东鼎安收费标准第36条 |
60万吨以下(含) | 25000元/套 | |||
90万吨以下(含) | 30000元/套 | |||
120万吨以下(含) | 35000元/套 | |||
180万吨以下(含) | 40000元/套 | |||
210万吨以下(含) | 45000元/套 | |||
300万吨以下(含) | 50000元/套 | |||
300万吨以上 | 60000元/套 | |||
分站 | 1000元/个 | |||
40 | 煤矿在用井下人员精确定位系统 | 16000/套 | ||
41 | 煤矿在用井下作业人员管理系统 | 16000/套 | ||
42 | 树脂锚杆玻璃纤维增强塑料杆体 及附件 |
3000/件 | ||
43 | 树脂锚杆金属杆体及其附件 | 3000/件 | ||
44 | 油品 | 外观 | 300/瓶 | |
闪点(开口) | 300/瓶 | |||
闪点(闭口) | 300/瓶 | |||
运动粘度(40℃) | 300/瓶 | |||
机械杂质(质量分数) | 300/瓶 | |||
水分(质量分数) | 300/瓶 | |||
酸值(以KOH计) | 300/瓶 | |||
水溶性酸(pH值) | 300/瓶 | |||
击穿电压 | 300/瓶 | |||
界面张力(25℃) | 300/瓶 |